





 



 
							
		Parameter:
	
| Type | Voltage (V) | Current (A) | Watt (W) | Lumens (LM) | Life (H) | Ra≥ | Bulb | Cap | D (mm) | L (mm) | 
| HPS-P70 | 220-240 | 0.98 | 70 | 6600 | 24000 | 20 | T38 | E27 | 38 | 156 | 
| HPS-P100 | 220-240 | 1.2 | 100 | 10500 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 205 | 
| HPS-P150 | 220-240 | 1.8 | 150 | 16500 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 210 | 
| HPS-P250 | 220-240 | 3 | 250 | 32000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 255 | 
| HPS-P400 | 220-240 | 4.6 | 400 | 55000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 280 | 
| HPS-P600 | 220-240 | 5.8 | 600 | 90000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 285 | 
	
| 220-240 | 
		Parameter:
 
	
| Type | Voltage (V) | Current (A) | Watt (W) | Lumens (LM) | Life (H) | Ra≥ | Bulb | Cap | D (mm) | L (mm) | 
| HPS-P70 | 220-240 | 0.98 | 70 | 6600 | 24000 | 20 | T38 | E27 | 38 | 156 | 
| HPS-P100 | 220-240 | 1.2 | 100 | 10500 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 205 | 
| HPS-P150 | 220-240 | 1.8 | 150 | 16500 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 210 | 
| HPS-P250 | 220-240 | 3 | 250 | 32000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 255 | 
| HPS-P400 | 220-240 | 4.6 | 400 | 55000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 280 | 
| HPS-P600 | 220-240 | 5.8 | 600 | 90000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 285 | 
CONTACT US
MOB / WhatsApp / Wechat : 0086-13515279881
ADD: NO. 118 , Houlu Village, Niutang Town, Changzhou, China
