





 



 
							

Parameter:
| ITEM | Voltage (V) | Current (A) | Watt (W) | CCT (K) | Lumens (LM) | Luminous Flux (lm/w) | Life (H) | Ra≥ | Bulb | Cap | D(mm) | L(mm) | 
| MHT-70 | 85±10 | 0.98 | 70 | 3000 | 6300 | 90 | 8000 | 65 | T38/T46 | E27/E40 | 39/48 | 156/175 | 
| 85±10 | 0.98 | 70 | 4200 | 5950 | 85 | 8000 | 65 | T38/T46 | E27/E40 | 39/48 | 156/175 | |
| 85±10 | 0.98 | 70 | 5500 | 5600 | 80 | 8000 | 65 | T38/T46 | E27/E40 | 39/48 | 156/175 | |
| MHT-150 | 95±10 | 1.8 | 150 | 3000 | 13600 | 90 | 8000 | 65 | T38/T46 | E27/E40 | 39/48 | 165/190 | 
| 95±10 | 1.8 | 150 | 4200 | 12500 | 84 | 8000 | 65 | T38/T46 | E27/E40 | 39/48 | 165/190 | |
| 95±10 | 1.8 | 150 | 5500 | 11800 | 78 | 8000 | 65 | T38/T46 | E27/E40 | 39/48 | 165/190 | |
| MHT-250 | 133±15 | 2.1 | 250 | 4200 | 22500 | 90 | 8000 | 65 | T46 | E40 | 48 | 255 | 
| 133±15 | 2.1 | 250 | 5500 | 21000 | 84 | 8000 | 65 | T46 | E40 | 48 | 255 | |
| MHT-400 | 135±15 | 3.25 | 400 | 4200 | 36000 | 90 | 8000 | 65 | T46/TO46 | E40 | 48/62 | 282 | 
| 135±15 | 3.25 | 400 | 5500 | 34000 | 85 | 8000 | 65 | T46/TO46 | E40 | 48/62 | 282 | |
| MHT-1000W | 130±15 | 8.3 | 1000 | 4200 | 90000 | 90 | 5000 | 65 | TT77 | E40 | 76 | 370 | 
| MH1000W-BT | 265±15 | 4.1 | 1000 | 4200 | 110000 | 110 | 5000 | 65 | BT180 | E40 | 180 | 390 | 
CONTACT US
MOB / WhatsApp / Wechat : 0086-13515279881
ADD: NO. 118 , Houlu Village, Niutang Town, Changzhou, China
