





 
Characteristic: 
The high pressure sodium lamp  High in luminous efficiency, less in power consumption,  long in service life, white-golden in ray of light and strong in fog penetrating capacity.
Application:
High pressure sodium lamp Suits for lighting in the places of road, airport, station and factory.



 
							
Parameter
| Type | Voltage (V) | Current (A) | Watt (W) | Lumens (LM) | Life (H) | Ra≥ | Bulb | Cap | D(mm) | L(mm) | 
| HPS70 | 220-240 | 0.98 | 70 | 6000 | 24000 | 20 | T38/T46 | E27/E40 | 38 | 156 | 
| HPS100 | 220-240 | 1.2 | 100 | 8500 | 24000 | 20 | T38/T46 | E27/E40 | 46 | 205 | 
| HPS150 | 220-240 | 1.8 | 150 | 14000 | 24000 | 20 | T38/T46 | E27/E40 | 46 | 211 | 
| HPS250 | 220-240 | 3 | 250 | 26000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 255 | 
| HPS400 | 220-240 | 4.6 | 400 | 48000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 280 | 
| HPS600 | 220-240 | 5.8 | 600 | 72000 | 24000 | 20 | T46 | E40 | 46 | 285 | 
| HPS1000 | 220-240 | 10.6 | 1000 | 130000 | 24000 | 20 | TT65 | E40 | 65 | 380 | 
| 220-240 | 
CONTACT US
MOB / WhatsApp / Wechat : 0086-13515279881
ADD: NO. 118 , Houlu Village, Niutang Town, Changzhou, China
